Le dimanche 21 juin 2026, à Lavaur
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Occitanie, Comite Departemental Tarn, Lavaur
Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGAM Jean-Philippe | ALBI HANDIMUT | S2HBB | 7' | 2 | 291 | 281 | 572 |
| DELPECH Thierry | ALBI HANDIMUT | S3HBB | 0' | 0 | 210 | 149 | 359 |
| REYNES Alexis | ALBI HANDIMUT | S1HBB | 0' | 0 | 43 | 49 | 92 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POIRIER Lilian | ALBI HANDIMUT | U15HCL | 1' | 0 | 220 | 220 | 440 |
| COURTAILLIER Sven | ALBI HANDIMUT | U15HCL | 3' | 1 | 144 | 140 | 284 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALVET Gregory | ALBI HANDIMUT | S1HCL | 7' | 2 | 250 | 228 | 478 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHENET Eric | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 8' | 2 | 281 | 285 | 566 |
| DENIS Etienne | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 5' | 1 | 261 | 244 | 505 |
| COURTAILLIER Arnaud | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 3' | 3 | 262 | 210 | 472 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| NUVOLOSO Marion | ALBI HANDIMUT | S1FCO | 12' | 3 | 302 | 300 | 602 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MICHENET Eric | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 18' | 3 | 316 | 312 | 628 |
| MARTINENT Jean-Francois | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 7' | 3 | 283 | 277 | 560 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MISTRAL Mireille | ALBI HANDIMUT | S3FCO | 3' | 1 | 212 | 232 | 444 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POGAM Jean-Philippe | ALBI HANDIMUT | S2HBB | 11' | 2 | 279 | 284 | 563 |
| REYNES Alexis | ALBI HANDIMUT | S1HBB | 0' | 0 | 58 | 57 | 115 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTAILLIER Arnaud | ALBI HANDIMUT | S2HCL | 4' | 1 | 239 | 204 | 443 |

sportsregions
